라이브치과병원의 비급여 항목 안내입니다. 실제 진료 전·후 상태에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 금액은 상담 시 안내드립니다.
| 중분류 | 소분류(코드) | 명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 치과의 보철료 | 크라운-Zirconia(UW609F350) | 크라운 | 지르코니아 | 700,000 | - |
| 치과의 보철료 | 크라운-Zirconia(UW609F350) | 크라운 | 임시치아 | 200,000 | - |
| 치과의 보철료 | 치아질환처치(UZ0040024) | 온레이 | 트위니(세라믹) | 400,000 | - |
| 치과의 보철료 | 치아질환처치(UZ0040014) | 인레이 | 트위니(세라믹) | 350,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 치아질환처치(U0239) | "광중합형 복합레진충전" | "레진(복잡) (전치부 등)" | 170,000 | 1면당 |
| 치과처치. 수술료 | 치아질환처치(U0239) | "광중합형 복합레진충전" | "레진(단순) (구치부 등)" | 120,000 | 1면당 |
| 치과처치. 수술료 | 치아질환처치(UZ0050001) | "치경부복합레진 (복잡)" | 레진(치경부) | 90,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 치아질환처치(U0239) | 광중합형 복합레진충전 | 레진(심미, 전치부) | 300,000 | DIASTEMA 등 |
| 치과처치. 수술료 | 치아질환처치(UZ0050002) | "광중합형 복합레진충전" | 레진 코어 | 120,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 치아질환처치(UZ001) | 포스트 | 포스트 | 150,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 기타비급여행위 | - | - | 50,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 수술후처치,치주조직의처치등(UZ041) | 임시수복치관내고정술 | Band(Crown) & Loop | 300,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 수술후처치,치주조직의처치등(UZ036) | 이갈이장치 | - | 800,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 치석제거(UW30210470) | 비급여 스케일링 | - | 70,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 치과임플란트(1치당)(UB0010051) | 디오 임플란트 | - | 380,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 치과임플란트(1치당)(UB0010051) | 오스템 임플란트 | - | 600,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 치과임플란트(1치당)(UB0010051) | 덴티움 임플란트 | - | 700,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 치과임플란트(1치당)(UB0010051) | 스트라우만 임플란트 | - | 2,000,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 치과임플란트(악당)(UB0010051) | 디오 임플란트 7개 식립 | - | 2,800,000 | 파닉 크라운, 뼈이식 등 비용 별도 |
| 치과처치. 수술료 | 치과임플란트(악당)(UB0010051) | 오스템 임플란트 7개 식립 | - | 4,200,000 | 파닉 크라운, 뼈이식 등 비용 별도 |
| 치과처치. 수술료 | 치과임플란트(악당)(UB0010051) | 덴티움 임플란트 7개 식립 | - | 4,900,000 | 파닉 크라운, 뼈이식 등 비용 별도 |
| 치과처치. 수술료 | 치과임플란트(악당) | 올온엑스 All on X | - | 10,000,000 | 악당 |
| 치과처치. 수술료 | 기타비급여행위 | 뼈이식 | - | 100,000~300,000 | 재료,양에 따라 차등 |
| 치과처치. 수술료 | 기타비급여행위 | 골유도재생술 | GBR | 300,000~500,000 | 재료,난이도에 따라 차등 |
| 치과처치. 수술료 | 기타비급여행위 | 상악동거상술 | 수직접근법/측방접근법 | 500,000~700,000 | 난이도에 따라 차등 |
| 치과처치. 수술료 | 기타비급여행위 | 파닉 크라운 | - | 300,000 | - |
| 치과처치. 수술료 | 기타비급여행위 | 커스텀 어벗트먼트 | - | 100,000 | - |
| 치과의 교정치료료 | 기타치과관련 교정치료료 | 교정치료 | A-line 교정 | 6,000,000~8,500,000 | 월 교정비용 포함 |
| 치과의 교정치료료 | 기타치과관련 교정치료료 | 교정치료 | S-line 교정 교정 | 7,000,000~9,000,000 | 월 교정비용 포함 |
| 치과의 교정치료료 | 기타치과관련 교정치료료 | 교정치료 | 부분(A-line 교정) 교정 | 브라켓당 40 | 브라켓당 |
| 치과의 교정치료료 | 기타치과관련 교정치료료 | 유지장치 | - | 200,000 | 1악당(고정성, 가철성) |
| 치과의 교정치료료 | 기타치과관련 교정치료료 | RPE | - | 600,000 | |
| 치과처치. 수술료 | 치아질환처치 | - | 미백(부가세 10% 별도) | 800,000 | 부가세 별도 |
| - | - | - | |||
* 본인 부주의로 인한 경우는 무상 보증 기간이 해당되지 않습니다.